检测方法 | 射线照相法探伤 | 超声探伤 | |
---|---|---|---|
原理 | 方法的原理 | 穿透法 | 脉冲反射法 |
物理能量 | 电磁波 | 弹性波 | |
缺陷部位的表现形式 | 完好部件与缺陷部位的穿透剂量有差异。其差异程度与这两部分的材质、射线透过的方向以及缺陷的尺寸有关。 | 在完好部位没有反射波,热像仪而在缺陷部位发生反射波。其反射程度与完好部位和缺陷部位的材质有关。 | |
信息显示 | 射线底片 | 荧光屏 | |
显示的内容 | 完好部位与缺陷部位的底片黑度差 | 缺陷反射波的位置和幅度 | |
易于检测的缺陷方向 | 与射线方向平行的方向 | 与超声波束垂直的方向 | |
易于检测的缺陷形状 | 在射线方向上有深度的缺陷 | 与超声波束成垂直方向扩展的缺陷 |
北京时代集团半自动维氏硬度计 www.101718.com 版权所有 备案号:鲁ICP备08106748号-9