产品图片 | 产品名称 | 品牌 | 主要参数 | 价格 |
直读数显布氏硬度计THBS-3000DB | 时代仪器 | 试验力 62.5、100、125、187.5、250、500、750、1000、1500、3000kgf | 洽询 | |
时代THI系列布氏测量系统THI100,THI200,THI220H | 时代仪器 | 多型号可选 THI100,THI200,THI220H | 洽询 | |
时代布氏硬度计TH600 | 时代仪器 | 测定硬度范围 8~650HBW | 洽询 | |
数显小负荷布氏硬度计THBP-62.5 | 时代仪器 | 测试范围:8-650HBW | 洽询 | |
直读数显布氏硬度计THB-3000E/THBS-3000E/THBS-3000DB | 时代仪器 | 测量范围:(8-650)HBW | 洽询 | |
图像处理布氏硬度计THBC-3000DB | 时代仪器 | 测量范围:(8-650)HBW | 洽询 | |
电动(数显)布洛维硬度计THBRV-187.5D/THBRVP-187.5E | 时代仪器 | 初试验力:98N | 洽询 | |
布氏硬度计HB-3000B-I | 时代仪器 | 测量范围:(8-650)HBW | 洽询 | |
时代布氏硬度计TH606 | 时代仪器 | 测量范围:(8~650)HBW | 洽询 | |
时代布氏硬度计TH608 | 时代仪器 | 测量范围:(8~650)HBW | 洽询 | |
时代布氏硬度计TH604 | 时代仪器 | 测量范围:(8~650)HBW | 洽询 | |
时代布氏硬度计TH602 | 时代仪器 | 测量范围:(8~650)HBW | 洽询 | |
时代小负荷布氏硬度计THB/THBS-62.5S/62.5 | 时代仪器 | 硬度值测量范围:(4-650)HBW | 洽询 | |
数显布洛维硬度计THBRVP-187.5D | 时代仪器 | 硬度测试范围:(70-85)HRA (30-100)HRB (20-67)HRC | 洽询 | |
时代图像处理布氏硬度计THBC-3000DA | 时代仪器 | 硬度值测量范围:(8-650)HBW | 洽询 | |
时代电子加载布氏硬度计THB-3000D | 时代仪器 | 硬度值测量范围:(8-650)HBW | 洽询 | |
时代液晶数显布氏硬度计THBS-3000D | 时代仪器 | 硬度值测量范围:(8-650)HBW | 洽询 | |
时代直读数显布氏硬度计THBS-3000DA | 时代仪器 | 硬度值测量范围:(8-650)HBW | 洽询 | |
时代布氏硬度计TH-601 | 时代仪器 | 硬度值测量范围 (8-650)HBW | 洽询 |
北京时代集团半自动维氏硬度计 www.101718.com 版权所有 备案号:鲁ICP备08106748号-9