产品图片 | 产品名称 | 品牌 | 主要参数 | 价格 |
笔式测振仪TIME7122 | 时代仪器 | 只测位移 0.01~1.999mm(峰-峰值) | 洽询 | |
便携式测振仪TIME7231 | 时代仪器 | 允许误差±5% | 洽询 | |
便携式测振仪TIME7232 | 时代仪器 | 高灵敏度探头 | 洽询 | |
便携式测振仪TIME7212 | 时代仪器 | 分辩率-加速度 0.1m/s2 | 洽询 | |
便携式振动分析仪TIME7240 | 时代仪器 | 加速度:5Hz ~ 10,000Hz 速 度:5Hz ~ 1,000Hz 位 移:5Hz ~ 500Hz | 洽询 | |
笔式测振仪TIME7126 | 时代仪器 | 加速度 0.01~199.9m/s2(峰值) | 洽询 | |
一体式便携式里氏硬度计TIME5102 | 时代仪器 | 上下限设置范围(170-960)HLD | 洽询 | |
笔式测振仪TIME7120 | 时代仪器 | 加速度:0.01m/s2~199.9m/s2(峰值) | 洽询 |
北京时代集团半自动维氏硬度计 www.101718.com 版权所有 备案号:鲁ICP备08106748号-9