产品图片 | 产品名称 | 品牌 | 主要参数 | 价格 |
超声波测厚仪TIME2130 | 时代仪器 | 测量范围:0.75mm-300mm | 洽询 | |
超声波测厚仪(高温型)TIME2132 | 时代仪器 | 测量范围:1.2~300mm(钢) 4.0~80mm(高温) | 洽询 | |
超声波测厚仪(铸铁型)TIME2134 | 时代仪器 | 测量范围:1.2~300mm(钢) 5.0~40mm(铸铁) | 洽询 | |
穿透涂层超声波测厚仪TIME2136 | 时代仪器 | “穿透涂层(油漆)”的测量方式 | 洽询 | |
时代专业玻璃钢测厚仪TIME2480 | 时代仪器 | 模式:脉冲回波、双晶、透射 | 洽询 | |
超声波测厚仪TIME2110 | 时代仪器 | 示值误差(钢)/±(0.1+1%H)(mm) | 洽询 | |
超声波测厚仪钢高温型TT120 | 时代仪器 | 测量范围(钢):1.2mm~225.0mm(5MHz探头),高温测厚 | 洽询 | |
超声波测厚仪(精密型)TT130 | 时代仪器 | 测量范围:0.75~300.0mm | 洽询 | |
时代超声波测厚仪TT900 | 时代仪器 | 厚度范围: 0.75mm-508mm,根据待检材料、温度及选择的传感器而定 | 洽询 | |
时代超声波测厚仪TIME2170-原TT700 | 时代仪器 | 测量范围 0.15mm~20mm | 洽询 | |
时代超声波测厚仪TT140 | 时代仪器 | 测量范围 0.8-300mm(钢,由探头决定) | 洽询 | |
时代扫描超声波测厚仪TT500 | 时代仪器 | 测量范围:0.75—300mm(钢,由探头决定) | 洽询 | |
超声波测厚仪TIME2260 | 时代仪器 | 测量范围:1.2 mm~200 mm(钢) | 洽询 | |
时代TIME24系列超声波测厚仪TIME2433 | 时代仪器 | TIME2433和TIME2460为0.75~508mm;其它为0.10mm~508mm, 但均需匹配不同探头,且该范围针对钢而言 | 洽询 | |
超声波测厚仪TIME2430 | 时代仪器 | 测量范围0.6~508mm; 隔漆测厚,测量范围2~127mm | 洽询 |
北京时代集团半自动维氏硬度计 www.101718.com 版权所有 备案号:鲁ICP备08106748号-9