YAW-5000J微机控制电液伺服压剪试验机主要用于检验公路桥梁橡胶支座成品力学性能试验,电液伺服试验机操作方法,也用于混凝土试件、混凝土结构件、金属材料及金属结构件的抗压强度试验,电液伺服试验机报价,广泛用于冶金、建材、大专院校、科研等领域。
GB/T2611-1992《试验机通用技术要求》
JT/T4-2004《公路桥梁板式橡胶支座》
最大试验力 | 5000kN |
试验力测量范围 | 0.4%~100% |
试验力准确度 | ±1% |
测力方式 | 高精度负荷传感器测力 |
活塞行程 | 150mm |
变形测量分辨力 | 0.01mm(垂向);0.001mm(径向) |
变形测量 |
垂向用四只数显百分表来测量 径向用四只数显千分表来测量(做盆式橡胶试验时) |
变形测量范围 | 0~50mm(垂向)、0~10mm(径向) |
试验调整空间 | 0~800mm |
上下压板尺寸(mm) | 700×800 |
立柱间距(mm) | 900×510 |
控制及显示方式 | 微机伺服控制,waw系列微机控制电液伺服万能材料试验机,计算机屏幕显示 |
主机升降电机功率 | 3kW |
油泵电机总功率 | 9.7kW |
整机功率 | 12.7kW |
主机外形尺寸(mm) | 1255×1220 ×3200 |
电控柜外形尺寸(mm) | 1100×700×930 |
主机总质量 | 14000 kg |
最大试验力 | 1000kN |
试验力测量范围 | 1%~100% |
试验力准确度 | ±1% |
活塞行程 | 200mm |
位移变形测量精度 | ±1% |
位移及变形测量 | 拉线式光电编码器 |
变形测量范围 | 0~200mm |
变形测量分辨力 | 0.01mm |
测力方式 | 高精度负荷传感器测力 |
最大转角顶出力 | 300kN |
试验力测量范围 | 4%~100% |
试验力准确度 | ±1% |
测力方式 | 高精度负荷传感器测力 |
变形测量 | 四只数显千分表测量试样的翻转变形 |
变形测量范围 | 0~10mm |
变形测量分辨力 | 0.001mm |
活塞行程 | 0~150mm |
位移测量范围 | 0~150mm |
北京时代集团半自动维氏硬度计 www.101718.com 版权所有 备案号:鲁ICP备08106748号-9