WDW-10E/20E 微机控制电子万能试验机主要用于金属和非金属材料的拉伸、压缩、弯曲等常规性能试验,电子万能试验机谁家好,测量RP、Rt、ReH、ReL、Rm、E等性能参数。配备相应的附件,还可以按GB/T5027及GB/T5028金属薄板塑性应变比(r值)及硬化指数(n值)试验;按GB/T4338高温拉伸试验。
WDW-10E/20E 微机控制电子万能试验机采 用桌上式单空间,电子万能力学试验机,框架结构为双立柱双丝杠门式结构。调速系统安装在工作台下部,下空间做拉伸,万能电子拉伸试验机,压缩,弯曲、剪切试验(试验空间可根据客户需求定制成双空 间)。横梁无级升降。传动部分采用圆弧同步齿形带,丝杠副传动,传动平稳,电子万能拉伸试验机,噪音低。特别设计的同步齿形带减速系统和精密滚珠丝杠副带动试验机的移动横梁运 动,实现了无间隙传动。采用进口交流伺服驱动器和交流伺服电机,微机控制电子万能材料试验机,性能稳定、可靠,具有过流、过压、超速、过载等保护装置。
GB/T228《金属材料室温拉伸试验方法》
GB/T7314《金属材料室温压缩试验方法》
可以满足GB、ISO、ASTM、DIN等标准。可根据客户需求增加其它相应标准。
技术指标 | WDW-10E | WDW-20E |
试验机等级 | 1级或0.5级 | |
试验力最大值 | 10kN | 20kN |
试验力测量范围 | 最大试验力的(0.4%~100%) | |
试验力测量精度 | 最大试验力的(0.4%~100%)测量范围内,30kn电子万能试验机,优于示值的±1%(1级); 最大试验力的(0.4%~100%)测量范围内,20吨电子万能试验机,优于示值的±0.5%(0.5级) | |
试验力分辨力 | ±300000码 | |
变形最大值 | 10mm;大变形引伸计800mm | |
变形测量范围 | 引伸计满量程的0.2%-100% | |
变形测量精度 | 引伸计满量程的0.2%-100%范围内,优于示值的±1%(1级); 引伸计满量程的0.2%-100%范围内,优于示值的±0.5%(0.5级) | |
位移测量精度 | 优于示值的±1%(1级);优于示值的±0.5%(0.5级) | |
位移分辨力 | 0.001mm | |
位移速度(mm/min) | 0.005 ~ 500 ,无级调速 | |
拉伸行程(mm) | 800 | |
压缩行程(mm) | 800 | |
试验宽度(mm) | 370 | |
力控速率调节范围 | 0.005--5%Fs/s | |
力控速率控制精度 | 为±1%设定值以内 | |
变形速率调节范围 | 0.005—5%Fs/s | |
变形速率控制精度 | 速率<0.05%Fs时,5t电子万能试验机,为±1%设定值以内;速率>0.05%Fs时,为±0.5%设定值以内 | |
位移速率控制精度 | 速率<0.01mm/min时,为设定值的±1%以内; 速率≥0.01mm/min时,为设定值的±0.5%以内。 | |
恒力、恒位移、恒变形控制范围 | 0.5%~100%Fs | |
恒力、恒位移、恒变形控制精度 | 设定值≥10%Fs时,木材电子万能试验机,为设定值的±0.1%以内; 速率<10%Fs时,电子万能材料试验机厂家,为设定值的±1%以内 | |
工作环境 | 室温10~35℃,湿度20%~80% | |
主机外形尺寸(宽×深×高)(mm) | 686×585×1880 | |
主机重量 | 250 | 700 |
北京时代集团半自动维氏硬度计 www.101718.com 版权所有 备案号:鲁ICP备08106748号-9