产品图片 | 产品名称 | 品牌 | 主要参数 | 价格 |
便携式里氏硬度计TIME5302 | 时代仪器 | 强度范围:HLD(170~190) HLD | 洽询 | |
一体化便携式里氏硬度计TIME5120 | 时代仪器 | 上下限设置范围(170~960)HLD | 洽询 | |
一体化便携式里氏硬度计TIME5104 | 时代仪器 | 测量范围:170-960HLD | 洽询 | |
一体化便携式里氏硬度计TIME5100 | 时代仪器 | 上下限设置范围(170-960)HLD | 洽询 | |
里氏硬度计TIME5106 | 时代仪器 | 测量范围 200~750HLG | 洽询 | |
手持里氏硬度计TIME5300 | 时代仪器 | 6种硬度(HL、HRB、HRC、HB、HV、HS) | 洽询 | |
里氏硬度计TIME5310 | 时代仪器 | 测量范围:170~960HLD | 洽询 | |
超声波硬度计(配电动测头)TIME5620 | 时代仪器 | 测试范围:HV50~1599,HRC20.3~76,HB76~618,HRB41~100,HRA61-85.6,Mpa255~2180N/mm2 | 洽询 | |
里氏硬度计TIME5330 | 时代仪器 | 测量范围:HLD(170~960)HLD 测量方向:360° | 洽询 | |
里氏硬度计HLN-11A | 时代仪器 | 精度: 相对误差 ±0.8%(LD=800时) | 洽询 | |
时代里氏硬度计TH160 | 时代仪器 | 测量范围 HLD(170~960)HLD | 洽询 | |
便携式里氏硬度计TH140 | 时代仪器 | 强度范围:HLD(170~190) HLD | 洽询 | |
里氏硬度计TH110 | 时代仪器 | 测量范围 (170~960)HLD (17.9-69.5)HRC | 洽询 | |
一体化便携式里氏硬度计TH172 | 时代仪器 | 上下限设置范围(170-960)HLD | 洽询 | |
一体式便携式里氏硬度计TH174 | 时代仪器 | 可储存270个平均值,分为9个文件,方便存取; 可测试六种硬度制(HV、HRC、HRB、HB、HV、HS),之间的转换; | 洽询 | |
时代便携式里氏硬度计TH1101 | 时代仪器 | 数据存储:200个测试平均值</br> 数据接口:USB接口 | 洽询 | |
笔式里氏硬度计TH1100 | 时代仪器 | 测量工件的最大硬度颠值 940HV(D冲击装置) | 洽询 | |
时代便携式里氏硬度计TIME5301 | 时代仪器 | 测量范围 (170~960)HLD (17.9-69.5)HRC | 洽询 | |
一体化里氏硬度计TH170 | 时代仪器 | 可实现六种硬度(HL、HRC、HRB、HB、HV、HS)之产是的相互转换 | 洽询 | |
时代一体化里氏硬度计TH134 | 时代仪器 | 直接测量大型和重型的试件 | 洽询 |
北京时代集团半自动维氏硬度计 www.101718.com 版权所有 备案号:鲁ICP备08106748号-9