主机:
测量范围 | 170-960HLD |
测量方向 | 360° |
硬 度 制 | 里氏、布氏、洛氏A 、洛氏B、洛氏C、维氏、肖氏 |
数据存储 | 主机2500组、每台从机500组 |
上下限设置范围 | 170-960HLD |
热敏打印纸宽 | 57.5mm、直径40mm |
打印速度 | 5.03-22.23mm/s |
工作电压 | 主机7.2V,从机3.7 V |
充电时间 | 主机约6小时,从机约2.5小时 |
充电电源 | 主机12V/4A,从机6V/400mA |
持续工作时间 | 主机约12小时(不打印时),从机约50小时 |
环境温度 | 0-40℃ |
相对湿度 | ≤90% |
无线传输 | 距离约10米(因测量环境而异) |
外形尺寸主机 | 260×170×57mm,D型从机:145×35×30mm |
重 量 | 主机:约1070g,D型,里氏硬度计的使用,从机:约130g |
基本配置:
主机1台、D型从机 1台 、数字化 D型冲击装置1只 、小支承环 4只 、尼龙刷 1只
高值里氏硬度块 1块 、充电器主机 1只 、每台从机各 1只 、热敏打印纸 1卷 、螺丝刀 1把
北京时代集团半自动维氏硬度计 www.101718.com 版权所有 备案号:鲁ICP备08106748号-9