时代TH200数显A型邵氏硬度计 |
时代THBRV-187.5D/THBRVP-187.5E电动(数显 |
时代THB-3000E/THBS-3000E/THBS-3000DB直读 |
THBP-62.5数显小负荷布氏硬度计 |
TMVP-1/TMVP-1S大屏数显自动(手动)转 |
时代TMVM-1触摸屏显微维氏硬度计 |
国内外常用不锈钢牌号对照表 | ||||||||
序号 | 中 国 | 日 本 | 美 国 | 英 国 | 德 国 | 法 国 | ||
NO. | CHINA | JAPAN | USA | UK | GERMANY | FRANCE | ||
GB1220 | JIS | BS970 BS1449 | DIN17440 DIN17224 | NFA35-576-582NFA35-572 NFA35-584 | ||||
ANSI | ||||||||
1. | 1Cr18Mn8Ni5N | SUS202 | 202 | 284S16 | X12CrNi177 | Z12CN17.07 | ||
2. | 1Cr17Ni7 | SUS301 | 301 | 301S21 | X12CrNi188 | Z10CN18.09 | ||
3. | 1Cr18Ni9 | SUS302 | 302 | 302S25 | X5CrNi189 | Z6CN18.09 | ||
4. | 0Cr18Ni9 | SUS304 | 304 | 304S15 | X2CrNi189 | Z2CN18.09 | ||
5. | 00Cr19Ni10 | SUS304L | 304 | 304S12 | Z5CN18.09A2 | |||
6. | 0Cr19Ni9N | SUS304Nl | 304N S30451 | X2CrNiN1810 | Z2CN18.10N | |||
7. | 00Cr18Ni10N | SUS304LN | X5CrNi1911 | Z8CN18.12 | ||||
8. | 1Cr18Ni12 | SUS305 | 305 | 305S19 | ||||
9. | 0Cr23Ni13 | SUS309S | 309S | |||||
10. | 0Cr25Ni20 | SUS310S | 310S | X5CrNiMo1812 | Z6CND17.12 | |||
11. | 0Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | 316S16 | X2CrNiMo1812 | Z2CND17.12 | ||
12. | 00Cr17Ni14Mo2 | SUS316L | 316L | 316S12 | ||||
13. | 0Cr17Ni12Mo2N | SUS316N | 316N | |||||
14. | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316JIL | ||||||
15. | 0Cr19Ni13Mo3 | SUS317 | 317 | 317S16 | X2CrNiMo1816 | Z2CN19.15 | ||
16. | 00Cr19Ni13Mo3 | SUS317L | 317L | 317S12 | X10CrNiTi189 | |||
17. | 1Cr18Ni9Ti | |||||||
18. | 0Cr19Ni10Ti | SUS321 | 321 | 321S12 321S20 | X10CrTi189 | Z6NT18.10 | ||
19. | 0Cr18Ni11Nb | SUS347 | 347 | 347S17 | X10CrNiNb189 | Z6NNb18.10 | ||
20. | 0Cr13Al | SUS405 | 405 | 405S17 | X71CrAl13 | Z6CA13 | ||
21. | 1Cr17 | SUS430 | 430 | 430S15 | X8Cr17 | Z8C17 | ||
22. | 00Cr27Mo | SUSXM27 | Xm27 | Z01CD26.1 | ||||
23. | 1Cr12 | SUS403 | 403 | 430S17 | ||||
24. | 1Cr13 | SUS410 | 410 | 410S21 | X10Cr13 | Z12C13 | ||
25. | 0Cr13 | SUS410S | 410S | 403S17 | X7Cr13 | Z6C13 | ||
26. | 1Cr13Mo | SUS410J1 | ||||||
27. | 2Cr13 | SUS420J1 | 420 | S42000 | 420S37 | X20Cr13 | Z20C13 | |
28. | 3Cr13 | SUS420J2 | 420S45 | Z15CN16.02 | ||||
29. | 1Cr17Ni2 | SUS431 | 431 | S43100 | 431S29 | X22CrNi17 | ||
30. | 7Cr17 | SUS440A | 440 | S44002 | ||||
31. | 8Cr17 | SUS440B | 440 | S44003 | Z100CD17 | |||
32. | 9Cr18 | SUS440C | 440C | X105CrMo17 | Z6CNU17.04 | |||
33. | 0Cr17Ni4Cu4Nb | SUS630 | 603 | S17400 | Z8CNA17.7 | |||
34. | 0Cr17Ni7Al | SUS631 | 631 | S17700 | X7CrNiAl177 |
阅读本文的用户还对以下文章感兴趣:
常用不锈钢牌号的主要用途
钢的硬度对照表
钢材硬度表示