产品图片 | 产品名称 | 品牌 | 主要参数 | 价格 |
微机控制电子万能试验机(大门式)WDW-B200~B600 | 时代仪器 | 测量范围:0.2%-100%FS(满量程) | 洽询 | |
微机控制电子万能试验机(门式)WDW-B50~B100 | 时代仪器 | 测量范围:0.2%-100%FS(满量程) | 洽询 | |
微机控制电子万能试验机(小门式)WDW-B1~B50 | 时代仪器 | 测量范围:0.2%-100%FS(满量程) | 洽询 | |
微机控制电子万能试验机WDW-B005~B5 | 时代仪器 | 可自动求取ReH、 ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5 、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E 等试验参数 | 洽询 | |
微机控制电子万能试验机WDW-002/005/01/02/05/1/2/5 | 时代仪器 | 测量范围:最大试验力的0.4%-100% | 洽询 | |
微机控制电子万能试验机WDW-10/20/50 | 时代仪器 | 测量范围:最大试验力的0.4%-100% | 洽询 | |
电子式万能试验机WDW-J002/005/01/02/05/1/2/5 | 时代仪器 | 测量范围:最大试验力的2%-100% | 洽询 | |
电子万能试验机WDW-J10/20/50/100/200/300 | 时代仪器 | 测量范围:最大试验力的2%-100% | 洽询 | |
时代微机控制电子万能试验机WDW-500E/600E | 时代仪器 | 测量范围:最大试验力的2%—100%/0.4%—100% | 洽询 | |
时代微机控制电子万能试验机WDW-5E | 时代仪器 | 测量范围:最大试验力的(0.4%~100%) | 洽询 | |
时代台式微机控制电子万能试验机WDW-20 | 时代仪器 | 试验力测量范围:80N – 20kN,全程不分档 | 洽询 | |
时代WDW系列微机控制电子万能试验机(1-2吨)WDW系列 | 时代仪器 | 测量范围:最大试验力的0.4%-100% | 洽询 | |
时代WDW系列微机控制电子万能试验机(0.01-0.5吨)WDW系列 | 时代仪器 | 测量范围:最大试验力的0.4%-100% | 洽询 | |
时代微机控制电子万能试验机WDW-10E/20E | 时代仪器 | 测量范围:最大试验力的(0.4%~100%) | 洽询 | |
时代电子万能试验机WDW-200E | 时代仪器 | 分辨力:最大试验力的1/300000 | 洽询 | |
时代支架式电子万能试验机WDW-T20 | 时代仪器 | 测量范围:80N – 20kN,全程不分档 | 洽询 | |
时代微机控制电子式万能试验机WDW-T100 | 时代仪器 | 最大试验力:100kN 测量范围:最大试验力的0.4%-100% Fn | 洽询 | |
时代微机控制电子蠕变持久试验机SRD-100 | 时代仪器 | 最大试验力:100kN | 洽询 | |
时代微机控制电子式松弛试验机SXW-300 | 时代仪器 | 最大试验力:300kN | 洽询 | |
微机控制电子万能试验机WDW-B50 | 时代仪器 | 最大试验力:50kN | 洽询 |
北京时代集团半自动维氏硬度计 www.101718.com 版权所有 备案号:鲁ICP备08106748号-9