时代仪器 > 时代仪器文章 > 相关国家标准 >

黑色金属硬度及强度换算值(适用于低碳钢)


黑色金属硬度及强度换算值(主要适用于低碳钢)

硬 度               抗拉强度σb/MPa
洛氏 表面洛氏 维氏 布 氏
HRB HR15T HR30T HR45T HV HBS
F/D2= F/D2=
10 30
60 80.4 56.1 30.4 105 102   375
60.5 80.5 56.4 30.9 105 102   377
61 80.7 56.7 31.4 106 103   379
61.5 80.8 57.1 31.9 107 103   381
62 80.9 57.4 32.4 108 104   382
62.5 81.1 57.7 32.9 108 104   384
63 81.2 58 33.5 109 105   386
63.5 81.4 58.3 34 110 105   388
64 81.5 58.7 34.5 110 106   390
64.5 81.6 59 35 111 106   393
65 81.8 59.3 35.5 112 107   395
65.5 81.9 59.6 36.1 113 107   397
66 82.1 59.9 36.6 114 108   399
66.5 82.2 60.3 37.1 115 108   402
67 82.3 60.6 37.6 115 109   404
67.5 82.5 60.9 38.1 116 110   407
68 82.6 61.2 38.6 117 110   409
68.5 82.7 61.5 39.2 118 111   412
69 82.9 61.9 39.7 119 112   415
69.5 83 62.2 40.2 120 112   418
70 83.2 62.5 40.7 121 113   421
70.5 83.3 62.8 41.2 122 114   424
71 83.4 63.1 41.7 123 115   427
71.5 83.6 63.5 42.3 124 115   430
72 83.7 63.8 42.8 125 116   433
72.5 83.9 64.1 43.3 126 117   437
73 84 64.4 43.8 128 118   440
73.5 84.1 64.7 44.3 129 119   444
74 84.3 65.1 44.8 130 120   447
74.5 84.4 65.4 45.4 131 121   451
75 84.5 65.7 45.9 132 122   455
75.5 84.7 66 46.4 134 123   459
76 84.8 66.3 46.9 135 124   463
76.5 85 66.6 47.4 136 125   467
77 85.1 67 47.9 138 126   471
77.5 85.2 67.3 48.5 139 127   475
78 85.4 67.6 49 140 128   480
78.5 85.5 67.9 49.5 142 129   484
79 85.7 68.2 50 143 130   489
79.5 85.8 68.6 50.5 145 132   493
80 85.9 68.9 51 146 133   498
80.5 86.1 69.2 51.6 148 134   503
81 86.2 69.5 52.1 149 136   508
81.5 86.3 69.8 52.6 151 137   513
82 86.5 70.2 53.1 152 138   518
82.5 86.6 70.5 53.6 154 140   523
83 86.8 70.8 54.1 156   152 529
83.5 86.9 71.1 54.7 157   154 534
84 87 71.4 55.2 159   155 540
84.5 87.2 71.8 55.7 161   156 546
85 87.3 72.1 56.2 163   158 551
85.5 87.5 72.4 56.7 165   159 557
86 87.6 72.7 57.2 166   161 563
86.5 87.7 73 57.8 168   163 570
87 87.9 73.4 58.3 170   164 576
87.5 88 73.7 58.8 172   166 582
88 88.1 74 59.3 174   168 589
88.5 88.3 74.3 59.8 176   170 596
89 88.4 74.6 60.3 178   172 603
89.5 88.6 75 60.9 180   174 609
90 88.7 75.3 61.4 183   176 617
90.5 88.8 75.6 61.9 185   178 624
91 89 75.9 62.4 187   180 631
91.5 89.1 76.2 62.9 189   182 639
92 89.3 76.6 63.4 191   184 646
92.5 89.4 76.9 64 194   187 654
93 89.5 77.2 64.5 196   189 662
93.5 89.7 77.5 65 199   192 670
94 89.8 77.8 65.5 201   195 678
94.5 89.9 78.2 66 203   197 686
95.5 90.1 78.5 66.5 206   200 695
95 90.2 78.8 67.1 208   203 703
96 90.4 79.1 67.6 211   206 712
96.5 90.5 79.4 68.1 214   209 721
97 90.6 79.8 68.6 216   212 730
97.5 90.8 80.1 69.1 219   215 739
98 90.9 80.4 69.6 222   218 749
98.5 91.1 80.7 70.2 225   222 758
99 91.2 81 70.7 227   226 768
99.5 91.3 81.4 71.2 230   229 778
100 91.5 81.7 71.7 233   232 788

阅读本文的用户还对以下文章感兴趣:
黑色金属硬度对照表(GB1172-74)
黑色金属硬度及强度换算值(GB/T1172-1999)附录
黑色金属硬度及强度换算表(GB1172-74)

里氏硬度计 超声波测厚仪 粗糙度仪 洛氏硬度计 超声波探伤仪 涂层测厚仪 TT100超声波测厚仪 TT220涂层测厚仪 TH140里氏硬度计 TIME1100超声波探伤仪 TIME1120超声波探伤仪
Copyright© 2011  青岛东方嘉仪电子科技有限公司版权所有  备案号:鲁ICP备09033164号-1  北京时代仪器销售平台  无损检测博客
青岛地区 电话:0532-86069117  传真:0532-88080607     南京地区 电话:025-52405707  传真:025-52409557     天津地区 电话:022-60501825  传真:022-28233040