时代TH200数显A型邵氏硬度计 |
时代THBRV-187.5D/THBRVP-187.5E电动(数显 |
时代THB-3000E/THBS-3000E/THBS-3000DB直读 |
THBP-62.5数显小负荷布氏硬度计 |
TMVP-1/TMVP-1S大屏数显自动(手动)转 |
时代TMVM-1触摸屏显微维氏硬度计 |
黑色金属硬度及强度换算表(GB1172-74) | |||||||||||||||||||||
硬 度 | 抗 拉 强 度 σb/(kgf.mm-2) [σb/(N.mm-2)] | 硬 度 | 抗 拉 强 度 σb/(kgf.mm-2) [σb/(N.mm-2)] | ||||||||||||||||||
洛 氏 | 表 面 洛 氏 | 维 氏 HV | 布 氏 | 洛 氏 HRB | 表 面 洛 氏 | 维 氏 HV | 布 氏 | ||||||||||||||
HRC | HRA | HR15N | HR30N | HR45N | HB30D2 | d10、2d5、4d2.5 | HR15T | HR30T | HR45T | HB10D2 | d10、2d5、4d2.5 | ||||||||||
mm | mm | ||||||||||||||||||||
70.0 | 86.6 | 1037 | 100.0 | 91.5 | 81.7 | 71.7 | 233 | 80.3(803) | |||||||||||||
69.5 | 86.3 | 1017 | 99.5 | 91.3 | 81.4 | 71.2 | 230 | 79.3(793) | |||||||||||||
69.0 | 86.1 | 997 | 99.0 | 91.2 | 81.0 | 70.7 | 227 | 78.3(783) | |||||||||||||
68.5 | 85.8 | 978 | 98.5 | 91.1 | 80.7 | 70.2 | 225 | 77.3(773) | |||||||||||||
68.0 | 85.5 | 959 | 98.0 | 90.9 | 80.4 | 69.6 | 222 | 76.3(763) | |||||||||||||
67.5 | 85.2 | 941 | 97.5 | 90.8 | 80.1 | 69.1 | 219 | 75.4(754) | |||||||||||||
67.0 | 85.0 | 923 | 97.0 | 90.6 | 79.8 | 68.6 | 216 | 74.4(744) | |||||||||||||
66.5 | 84.7 | 906 | 96.5 | 90.5 | 79.4 | 68.1 | 214 | 73.5(735) | |||||||||||||
66.0 | 84.4 | 889 | 96.0 | 90.4 | 79.1 | 67.6 | 211 | 72.6(726) | |||||||||||||
65.5 | 84.1 | 872 | 95.5 | 90.2 | 78.8 | 67.1 | 208 | 71.7(717) | |||||||||||||
65.0 | 83.9 | 92.2 | 81.3 | 71.7 | 856 | 95.0 | 90.1 | 78.5 | 66.5 | 206 | 70.8(708) | ||||||||||
64.5 | 83.6 | 92.1 | 81.0 | 71.2 | 840 | 94.5 | 89.9 | 78.2 | 66.0 | 203 | 70.0(700) | ||||||||||
64.0 | 83.3 | 91.9 | 80.6 | 70.6 | 825 | 94.0 | 89.8 | 77.8 | 65.5 | 201 | 69.1(691) | ||||||||||
63.5 | 83.1 | 91.8 | 80.2 | 70.1 | 810 | 93.5 | 89.7 | 77.5 | 65.0 | 199 | 68.3(683) | ||||||||||
63.0 | 82.8 | 91.7 | 79.8 | 69.5 | 795 | 93.0 | 89.5 | 77.2 | 64.5 | 196 | 67.5(675) | ||||||||||
62.5 | 82.5 | 91.5 | 79.4 | 69.0 | 780 | 92.5 | 89.4 | 76.9 | 64.0 | 194 | 66.7(667) | ||||||||||
62.0 | 82.2 | 91.4 | 79.0 | 68.4 | 766 | 92.0 | 89.3 | 76.6 | 63.4 | 191 | 65.9(659) | ||||||||||
61.5 | 82.0 | 91.2 | 78.6 | 67.9 | 752 | 91.5 | 89.1 | 76.2 | 62.9 | 189 | 65.1(651) | ||||||||||
61.0 | 81.7 | 91.0 | 78.1 | 67.3 | 739 | 91.0 | 89.0 | 75.9 | 62.4 | 187 | 64.4(644) | ||||||||||
60.5 | 81.4 | 90.8 | 77.7 | 66.8 | 726 | 90.5 | 88.8 | 75.6 | 61.9 | 185 | 63.6(636) | ||||||||||
60.0 | 81.2 | 90.6 | 77.3 | 66.2 | 713 | 260.7(2607) | 90.0 | 88.7 | 75.3 | 61.4 | 183 | 62.9(629) | |||||||||
59.5 | 80.9 | 90.4 | 76.9 | 65.6 | 700 | 255.1(2551) | 89.5 | 88.6 | 75.0 | 60.9 | 180 | 62.1(621) | |||||||||
59.0 | 80.6 | 90.2 | 76.5 | 65.1 | 688 | 249.6(2496) | 89.0 | 88.4 | 74.6 | 60.3 | 178 | 61.4(614) | |||||||||
58.5 | 80.3 | 90.0 | 76.1 | 64.5 | 676 | 244.3(2443) | 88.5 | 88.3 | 74.3 | 59.8 | 176 | 60.7(607) | |||||||||
58.0 | 80.1 | 89.8 | 75.6 | 63.9 | 664 | 239.1(2391) | 88.0 | 88.1 | 74.0 | 59.3 | 174 | 60.1(601) | |||||||||
57.5 | 79.8 | 89.6 | 75.2 | 63.4 | 653 | 234.1(2341) | 87.5 | 88.0 | 73.7 | 58.8 | 172 | 59.4(594) | |||||||||
57.0 | 79.5 | 89.4 | 74.8 | 62.8 | 642 | 229.3(2293) | 87.0 | 87.9 | 73.4 | 58.3 | 170 | 58.7(587) | |||||||||
56.5 | 79.3 | 89.1 | 74.4 | 62.2 | 631 | 224.6(2246) | 86.5 | 87.7 | 73.0 | 57.8 | 168 | 58.1(581) | |||||||||
56.0 | 79.0 | 88.9 | 73.9 | 61.7 | 620 | 220.1(2201) | 86.0 | 87.6 | 72.7 | 57.2 | 166 | 57.5(575) | |||||||||
55.5 | 78.7 | 88.6 | 73.5 | 61.1 | 609 | 215.7(2157) | 85.5 | 87.5 | 72.4 | 56.7 | 165 | 56.8(568) | |||||||||
55.0 | 78.5 | 88.4 | 73.1 | 60.5 | 599 | 211.5(2115) | 85.0 | 87.3 | 72.1 | 56.2 | 163 | 56.2(562) | |||||||||
54.5 | 78.2 | 88.1 | 72.6 | 59.9 | 589 | 207.4(2074) | 84.5 | 87.2 | 71.8 | 55.7 | 161 | 55.6(556) | |||||||||
54.0 | 77.9 | 87.9 | 72.2 | 59.4 | 579 | 203.4(2034) | 84.0 | 87.0 | 71.4 | 55.2 | 159 | 55.0(550) | |||||||||
53.5 | 77.7 | 87.6 | 71.8 | 58.8 | 570 | 199.5(1995) | 83.5 | 86.9 | 71.1 | 54.7 | 157 | 54.5(545) | |||||||||
53.0 | 77.4 | 87.4 | 71.3 | 58.2 | 561 | 195.7(1957) | 83.0 | 86.8 | 70.8 | 54.1 | 156 | 53.9(539) | |||||||||
52.5 | 77.1 | 87.1 | 70.9 | 57.6 | 551 | 192.1(1921) | 82.5 | 86.6 | 70.5 | 53.6 | 154 | 140 | 2.98 | 53.4(534) | |||||||
52.0 | 76.9 | 86.8 | 70.4 | 57.1 | 543 | 188.5(1885) | 82.0 | 86.5 | 70.2 | 53.1 | 152 | 138 | 3.00 | 52.8(528) | |||||||
51.5 | 76.6 | 86.6 | 70.0 | 56.5 | 534 | 185.1(1851) | 81.5 | 86.3 | 69.8 | 52.6 | 151 | 137 | 3.01 | 52.3(523) | |||||||
51.0 | 76.3 | 86.3 | 69.5 | 55.9 | 525 | 501 | 2.73 | 181.7(1817) | 81.0 | 86.2 | 69.5 | 52.1 | 149 | 136 | 3.02 | 51.8(518) | |||||
50.5 | 76.1 | 86.0 | 69.1 | 55.3 | 517 | 494 | 2.75 | 178.5(1785) | 80.5 | 86.1 | 69.2 | 51.6 | 148 | 134 | 3.05 | 51.3(513) | |||||
50.0 | 75.8 | 85.7 | 68.6 | 54.7 | 509 | 488 | 2.77 | 175.3(1753) | 80.0 | 85.9 | 68.9 | 51.0 | 146 | 133 | 3.06 | 50.8(508) | |||||
49.5 | 75.5 | 85.5 | 68.2 | 54.2 | 501 | 481 | 2.79 | 172.2(1722) | 79.5 | 85.8 | 68.6 | 50.5 | 145 | 132 | 3.07 | 50.3(503) | |||||
49.0 | 75.3 | 85.2 | 67.7 | 53.6 | 493 | 474 | 2.81 | 169.2(1692) | 79.0 | 85.7 | 68.2 | 50.0 | 143 | 130 | 3.09 | 49.8(498) | |||||
48.5 | 75.0 | 84.9 | 67.3 | 53.0 | 485 | 468 | 2.83 | 166.3(1663) | 78.5 | 85.5 | 67.9 | 49.5 | 142 | 129 | 3.10 | 49.4(494) | |||||
48.0 | 74.7 | 84.6 | 66.8 | 52.4 | 478 | 461 | 2.85 | 163.5(1635) | 78.0 | 85.4 | 67.6 | 49.0 | 140 | 128 | 3.11 | 48.9(489) | |||||
47.5 | 74.5 | 84.3 | 66.4 | 51.8 | 470 | 455 | 2.87 | 160.8(1608) | 77.5 | 85.2 | 67.3 | 48.5 | 139 | 127 | 3.13 | 48.5(485) | |||||
47.0 | 74.2 | 84.0 | 65.9 | 51.2 | 463 | 449 | 2.89 | 158.1(1581) | 77.0 | 85.1 | 67.0 | 47.9 | 138 | 126 | 3.14 | 48.0(480) | |||||
46.5 | 73.9 | 83.7 | 65.5 | 50.7 | 456 | 442 | 2.91 | 155.5(1555) | 76.5 | 85.0 | 66.6 | 47.4 | 136 | 125 | 3.15 | 47.6(476) | |||||
46.0 | 73.7 | 83.5 | 65.0 | 50.1 | 449 | 436 | 2.93 | 152.9(152.9) | 76.0 | 84.8 | 66.3 | 46.9 | 135 | 124 | 3.16 | 47.2(472) | |||||
45.5 | 73.4 | 83.2 | 64.6 | 49.5 | 443 | 430 | 2.95 | 150.4(150.4) | 75.5 | 84.7 | 66.0 | 46.4 | 134 | 123 | 3.18 | 46.8(468) | |||||
45.0 | 73.2 | 82.9 | 64.1 | 48.9 | 436 | 424 | 2.97 | 148.0(1480) | 75.0 | 84.5 | 65.7 | 45.9 | 132 | 122 | 3.19 | 46.4(464) | |||||
44.5 | 72.9 | 82.6 | 63.6 | 48.3 | 429 | 418 | 2.99 | 145.7(1457) | 74.5 | 84.4 | 65.4 | 45.4 | 131 | 121 | 3.20 | 46.0(460) | |||||
44.0 | 72.6 | 82.3 | 63.2 | 47.7 | 423 | 413 | 3.01 | 143.4(1434) | 74.0 | 84.3 | 65.1 | 44.8 | 130 | 120 | 3.21 | 45.6(456) | |||||
43.5 | 72.4 | 82.0 | 62.7 | 47.1 | 417 | 407 | 3.03 | 141.1(1411) | 73.5 | 84.1 | 64.7 | 44.3 | 129 | 119 | 3.23 | 45.2(452) | |||||
43.0 | 72.1 | 81.7 | 62.3 | 46.5 | 411 | 401 | 3.05 | 138.9(1389) | 73.0 | 84.0 | 64.4 | 43.8 | 128 | 118 | 3.24 | 44.9(449) | |||||
42.5 | 71.8 | 81.4 | 61.8 | 45.9 | 405 | 396 | 3.07 | 136.8(1368) | 72.5 | 83.9 | 64.1 | 43.3 | 126 | 117 | 3.25 | 44.5(445) | |||||
42.0 | 71.6 | 81.1 | 61.3 | 45.4 | 399 | 391 | 3.09 | 134.7(1347) | 72.0 | 83.7 | 63.8 | 42.8 | 125 | 116 | 3.27 | 44.2(442) | |||||
41.5 | 71.3 | 80.8 | 60.9 | 44.8 | 393 | 385 | 3.11 | 132.7(1327) | 71.5 | 83.6 | 63.5 | 42.3 | 124 | 115 | 3.28 | 43.9(439) | |||||
41.0 | 71.1 | 80.5 | 60.4 | 44.2 | 388 | 380 | 3.13 | 130.7(1307) | 71.0 | 83.4 | 63.1 | 41.7 | 123 | 115 | 3.29 | 43.5(435) | |||||
40.5 | 70.8 | 80.2 | 60.0 | 43.6 | 382 | 375 | 3.15 | 128.7(1287) | 70.5 | 83.3 | 62.8 | 41.2 | 122 | 114 | 3.30 | 43.2(432) | |||||
40.0 | 70.5 | 79.9 | 59.5 | 43.0 | 377 | 370 | 3.17 | 126.8(1268) | 70.0 | 83.2 | 62.5 | 40.7 | 121 | 113 | 3.31 | 42.9(951) | |||||
39.5 | 70.3 | 79.6 | 59.0 | 42.4 | 372 | 365 | 3.19 | 125.0(1250) | 69.5 | 83.0 | 62.2 | 40.2 | 120 | 112 | 3.32 | 42.6(426) | |||||
39.0 | 70.0 | 79.3 | 58.6 | 41.8 | 367 | 360 | 3.21 | 123.2(1232) | 69.0 | 82.9 | 61.9 | 39.7 | 119 | 112 | 3.33 | 42.3(423) | |||||
38.5 | 79.0 | 58.1 | 41.2 | 362 | 355 | 3.24 | 121.4(1214) | 68.5 | 82.7 | 61.5 | 39.2 | 118 | 111 | 3.34 | 42.0(420) | ||||||
38.0 | 78.7 | 57.6 | 40.6 | 357 | 350 | 3.26 | 119.7(1197) | 68.0 | 82.6 | 61.2 | 38.6 | 117 | 110 | 3.35 | 41.8(418) | ||||||
37.5 | 78.4 | 57.2 | 40.0 | 352 | 345 | 3.28 | 118.0(1180) | 67.5 | 82.5 | 60.9 | 38.1 | 116 | 110 | 3.36 | 41.5(415) | ||||||
37.0 | 78.1 | 56.7 | 39.4 | 347 | 341 | 3.30 | 116.3(1163) | 67.0 | 82.3 | 60.6 | 37.6 | 115 | 109 | 3.37 | 41.2(412) | ||||||
36.5 | 77.8 | 56.2 | 38.8 | 342 | 336 | 3.32 | 114.7(1147) | 66.5 | 82.2 | 60.3 | 37.1 | 115 | 108 | 3.38 | 41.0(410) | ||||||
36.0 | 77.5 | 55.8 | 38.2 | 338 | 332 | 3.34 | 113.1(1131) | 66.0 | 82.1 | 59.9 | 36.6 | 114 | 108 | 3.39 | 40.7(407) | ||||||
35.5 | 77.2 | 55.2 | 37.6 | 333 | 327 | 3.37 | 111.5(1115) | 65.5 | 81.9 | 59.6 | 36.1 | 113 | 107 | 3.40 | 40.5(405) | ||||||
35.0 | 77.0 | 54.8 | 37.0 | 329 | 323 | 3.39 | 110.0(1100) | 65.0 | 81.8 | 59.3 | 35.5 | 112 | 107 | 3.40 | 40.3(403) | ||||||
34.5 | 76.7 | 54.4 | 36.5 | 324 | 318 | 3.41 | 108.5(1085) | 64.5 | 81.6 | 59.0 | 35.0 | 111 | 106 | 3.41 | 40.0(400) | ||||||
34.0 | 76.4 | 53.9 | 35.9 | 320 | 314 | 3.43 | 107.0(1070) | 64.0 | 81.5 | 58.7 | 34.5 | 110 | 106 | 3.42 | 39.8(398) | ||||||
33.5 | 76.1 | 53.4 | 35.3 | 316 | 310 | 3.46 | 105.6(1056) | 63.5 | 81.4 | 58.3 | 34.0 | 110 | 105 | 3.43 | 39.6(396) | ||||||
33.0 | 75.8 | 53.0 | 34.7 | 312 | 306 | 3.48 | 104.2(1042) | 63.0 | 81.2 | 58.0 | 33.5 | 109 | 105 | 3.43 | 39.4(394) | ||||||
32.5 | 75.5 | 52.5 | 34.1 | 308 | 302 | 3.50 | 102.8(1028) | 62.5 | 81.1 | 57.7 | 32.9 | 108 | 104 | 3.44 | 39.2(392) | ||||||
32.0 | 75.2 | 52.0 | 33.5 | 304 | 298 | 3.52 | 101.5(1015) | 62.0 | 80.9 | 57.4 | 32.4 | 108 | 104 | 3.45 | 39.0(390) | ||||||
31.5 | 74.9 | 51.6 | 32.9 | 300 | 294 | 3.54 | 100.1(1001) | 61.5 | 80.8 | 57.1 | 31.9 | 107 | 103 | 3.46 | 38.8(388) | ||||||
31.0 | 74.7 | 51.1 | 32.3 | 296 | 291 | 3.56 | 98.9(989) | 61.0 | 80.7 | 56.7 | 31.4 | 106 | 103 | 3.46 | 38.6(386) | ||||||
30.5 | 74.4 | 50.6 | 31.7 | 292 | 287 | 3.59 | 97.6(976) | 60.5 | 80.5 | 56.4 | 30.9 | 105 | 102 | 3.47 | 38.5(385) | ||||||
30.0 | 74.1 | 50.2 | 31.1 | 289 | 283 | 3.61 | 96.4(964) | 60.0 | 80.4 | 56.1 | 30.4 | 105 | 102 | 3.48 | 38.3(383) | ||||||
29.5 | 73.8 | 49.7 | 30.5 | 285 | 280 | 3.63 | 95.1(951) | ||||||||||||||
29.0 | 73.5 | 49.2 | 29.9 | 281 | 276 | 3.65 | 94.0(940) | 58 | 104 | 362 | |||||||||||
28.5 | 73.3 | 48.7 | 29.3 | 278 | 273 | 3.67 | 92.8(928) | 57 | 102 | 357 | |||||||||||
28.0 | 73.0 | 48.3 | 28.7 | 274 | 269 | 3.70 | 91.7(917) | 56 | 100 | 352 | |||||||||||
54 | 98 | 342 | |||||||||||||||||||
27.5 | 72.7 | 47.8 | 28.1 | 271 | 266 | 3.72 | 90.6(906) | 53 | 96 | 337 | |||||||||||
27.0 | 72.4 | 47.3 | 27.5 | 268 | 263 | 3.74 | 89.5(895) | 51 | 94 | 327 | |||||||||||
26.5 | 72.2 | 46.9 | 26.9 | 264 | 260 | 3.76 | 88.4(884) | 49.5 | 92 | 320 | |||||||||||
26.0 | 71.9 | 46.4 | 26.3 | 261 | 257 | 3.78 | 87.4(874) | 47.5 | 90 | 310 | |||||||||||
25.5 | 71.6 | 45.9 | 25.7 | 258 | 254 | 3.80 | 86.4(864) | 46 | 88 | 302 | |||||||||||
44 | 86 | 295 | |||||||||||||||||||
25.0 | 71.4 | 45.5 | 25.1 | 255 | 251 | 3.83 | 85.4(854) | 42 | 84 | 285 | |||||||||||
24.5 | 71.1 | 45.0 | 24.5 | 252 | 248 | 3.85 | 84.4(844) | 40 | 82 | 275 | |||||||||||
24.0 | 70.8 | 44.5 | 23.9 | 249 | 245 | 3.87 | 83.5(835) | ||||||||||||||
23.5 | 70.6 | 44.0 | 23.3 | 246 | 242 | 3.89 | 82.5(25) | ||||||||||||||
23.0 | 70.3 | 43.6 | 22.7 | 243 | 240 | 3.91 | 81.6(816) | ||||||||||||||
22.5 | 70.0 | 43.1 | 22.1 | 240 | 237 | 3.93 | 80.8(808) | ||||||||||||||
22.0 | 69.8 | 42.6 | 21.5 | 237 | 234 | 3.95 | 79.9(799) | ||||||||||||||
21.5 | 69.5 | 42.2 | 21.0 | 234 | 232 | 3.97 | 79.1(791) | ||||||||||||||
21.0 | 69.3 | 41.7 | 20.4 | 231 | 229 | 4.00 | 78.2(782) | ||||||||||||||
20.5 | 69.0 | 41.2 | 19.8 | 229 | 227 | 4.02 | 77.4(774) | ||||||||||||||
20.0 | 68.8 | 40.7 | 19.2 | 226 | 225 | 4.03 | 76.7(767) | ||||||||||||||
19.5 | 68.5 | 40.3 | 18.6 | 223 | 222 | 4.05 | 75.9(759) | ||||||||||||||
19.0 | 68.3 | 39.8 | 18.0 | 221 | 220 | 4.07 | 75.2(752) | ||||||||||||||
18.5 | 68.0 | 39.3 | 17.4 | 218 | 218 | 4.09 | 74.4(744) | ||||||||||||||
18.0 | 67.8 | 38.9 | 16.8 | 216 | 216 | 4.11 | 73.7(737) | ||||||||||||||
17.5 | 67.6 | 38.4 | 16.2 | 214 | 214 | 4.13 | 73.1(731) | ||||||||||||||
17.0 | 67.3 | 37.9 | 15.6 | 211 | 211 | 4.15 | 72.4(724) |
阅读本文的用户还对以下文章感兴趣:
钢铁硬度与强度近似换算表
黑色金属硬度对照表(GB1172-74)
黑色金属硬度及强度换算值(GB/T1172-1999)附录